|
|

| หน่วยงาน | : กองวิชาบริหารการบิน | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง | หลักสูตร | : การจัดการท่าอากาศยาน | สาขาวิชา | : การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 38 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป | 12 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 15 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ | 2 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 54 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม | 15 หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ | 3 หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน | 3 หน่วยกิต |
2.1.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา | 9 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | 39 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 39 หน่วยกิต | คะแนนต่ำสุด 2.00 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 9 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113 |
|
|
|