|
|

| หน่วยงาน | : กองวิชาบริหารการบิน | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง | หลักสูตร | : การจัดการท่าอากาศยาน | สาขาวิชา | : การจัดการท่าอากาศยาน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดศึกษาทั่วไป | 31 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 69 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 38 หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 12 หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ | 18 หน่วยกิต |
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน | 8 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาชีพ | 31 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาชีพบังคับ | 16 หน่วยกิต | คะแนนต่ำสุด 2.00 |
2.2.2 วิชาชีพเลือก | 6 หน่วยกิต |
2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา / วิชาทดแทนสหกิจศึกษา | 9 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 8 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113 |
|
|
|