|
|

| หน่วยงาน | : กองวิชาบริหารการบิน | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | หลักสูตร | : วิทยาการการบิน | สาขาวิชา | : วิทยาการการบิน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 38 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป | 15 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษา | 15 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก | 8 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 120 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม | 84 หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 45 หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน | 39 หน่วยกิต | คะแนนต่ำสุด 2.00 |
2.2 กลุ่มวิชาโท | 36 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาโทการจราจรทางอากาศ | 36 หน่วยกิต |
2.2.2 วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ | 36 หน่วยกิต |
2.2.3 วิชาโทการท่าอากาศยาน | 36 หน่วยกิต |
2.2.4 วิชาโทโลจิสติกส์การบิน | 36 หน่วยกิต |
2.2.5 วิชาโทธุรกิจสายการบิน | 36 หน่วยกิต |
2.2.6 วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน | 36 หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา | 9 หน่วยกิต |
4. หมวดวิชาเลือกเสรี | 9 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113 |
|
|
|