|
|

| หน่วยงาน | : กองวิชาบริหารการบิน | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | หลักสูตร | : การจัดการเทคโนโลยีการบิน | สาขาวิชา | : การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 38 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป | 15 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษา | 15 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก | 8 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 123 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม | 72 หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ | 24 หน่วยกิต |
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน | 33 หน่วยกิต |
2.1.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาทดแทน | 9 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | 51 หน่วยกิต |
2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ | 39 หน่วยกิต | คะแนนต่ำสุด 2.00 |
2.2.2 รายวิชาเอกเลือก | 12 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 9 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113 |
|
|
|