|
|

| หน่วยงาน | : กองวิชาบริหารการบิน | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | หลักสูตร | : การจัดการการบิน | สาขาวิชา | : การจัดการการบิน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 38 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป | 15 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 15 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก | 8 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 124 หน่วยกิต |
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 40 หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 15 หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี | 25 หน่วยกิต |
2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 75 หน่วยกิต |
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา | 71 หน่วยกิต | คะแนนต่ำสุด 2.00 |
2.2.1.1 วิชาชีพบังคับ | 63 หน่วยกิต |
2.2.1.2 วิชาชีพเลือก | 8 หน่วยกิต |
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน | 4 หน่วยกิต |
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน | 9 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 8 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113 |
|
|
|