|
|

| หน่วยงาน | : กองวิชาบริหารการบิน | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | หลักสูตร | : การจัดการการบิน | สาขาวิชา | : การจัดการการบิน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 38 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป | 15 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 15 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.5 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ | 2 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 143 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | 61 หน่วยกิต |
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 27 หน่วยกิต |
2.1.2 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม | 34 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาชีพ | 82 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาชีพบังคับ | 65 หน่วยกิต | คะแนนต่ำสุด 2.00 |
2.2.2 วิชาชีพเลือก | 8 หน่วยกิต |
2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา/วิชาทดแทนสหกิจศึกษา | 9 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 8 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113 |
|
|
|